最後のご予約がグループの場合は、1〜2名増員することがございます。
お客様のご都合によりキャンセルした場合、全額キャンセル料が発生いたします。
9月、10月はお早めのご予約をオススメいたします。
休日、平日ウィリー五目仕立やLT中深場五目仕立、青物五目仕立も受付中!
| 青物五目乗合 | LT中深場五目乗合 | 仕立各種 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 出船時間 | AM6:00 | AM6:00 | ご要望に合わせ出船 | ||
| 帰港時間 | AM1:00 | PM13:00 | PM13:00 | ||
| 料金 | 11,000円 | 12,000 円 | 11,000円〜 | ||
| 定員 |  
 
  | 
||||
| 10月予約状況 | |||||
| 1(火) | |||||
| 2(水) | |||||
| 3(木) | おやすみ | ||||
| 4(金) | |||||
| 5(土) | 出船確定 | ||||
| 6(日) | 出船確定 | ||||
| 7(月) | |||||
| 8(火) | |||||
| 9(水) | |||||
| 10(木) | |||||
| 11(金) | |||||
| 12(土) | |||||
| 13(日) | |||||
| 14(月) | |||||
| 15(火) | |||||
| 16(水) | |||||
| 17(木) | おやすみ | ||||
| 18(金) | |||||
| 19(土) | |||||
| 20(日) | |||||
| 21(月) | |||||
| 22(火) | |||||
| 23(水) | |||||
| 24(木) | |||||
| 25(金) | |||||
| 26(土) | |||||
| 27(日) | |||||
| 28(月) | |||||
| 29(火) | |||||
| 30(水) | |||||
| 31(木) | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||

